
|
|
![]() ![]() | ||
| 0:1 | 19 maja, godzina 17:00 | 26 maja, 17:00 |

![]() | ||||
| 1. | Miedź Legnica | 32 | 58pkt | |
| 2. | GKS Tychy | 32 | 58pkt | |
| 3. | Bytovia Bytów | 32 | 53pkt | |
| 4. | Jarota Jarocin | 32 | 48pkt | |
| 5. | Chojniczanka Chojnice | 32 | 48pkt | |
| 6. | Ruch Zdzieszowice | 32 | 48pkt | |
| 7. | Chrobry Głogów | 32 | 47pkt | |
| 8. | Górnik Wałbrzych | 32 | 46pkt | |
| 9. | Elana Toruń | 32 | 46pkt | |
| 10. | Energetyk ROW Rybnik | 32 | 44pkt | |
| zobacz całą tabelę II ligi | ||||
W sobotę dojdzie do starcia GKS Tychy z Rakowem Częstochowa. Tyszanie w meczu 33. kolejki ligowej mogą zapewnić sobie awans na zaplecze T-Mobile...
Na sobotnie spotkanie 33. kolejki ligowej z Rakowem Częstochowa, które zostanie rozegrane na Stadionie Miejskim w Jaworznie, udadzą się niemal...
W sobotę GKS zagra u siebie z Rakowem. Krzysztof Bizacki przed spotkaniem 33. kolejki ligowej nie ukrywa, że dla tyszan będzie to mecz z gatunku...

|
|

